| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 38.239 | Vass, Dániel | 38.239 | MTK |
| 2 | 2 | 38.577 | Nagy, Gábor | 0.338 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 3 | 5 | 39.517 | Dobi, István | 0.940 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 4 | 7 | 39.987 | Kovács, Zoltán | 0.470 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 8 | 42.549 | Földvári, Csaba | 2.562 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 6 | 4 | 46.721 | Kész-Lőrincz, Ferenc | 4.172 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 7 | 3 | 47.843 | Krasznai, Gergely | 1.122 | MTK |
