| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2963 | 30.185 | Satubaldin, Zhomart | 30.185 | KAZ |
| 2 | 6 | 2092 | 30.913 | Varnas, Tomas | 0.728 | LTU |
| 3 | 2 | 2216 | 31.145 | Foraster, Marc | 0.232 | ESP |
| 4 | 5 | 2047 | 31.175 | Sekisov, Gennadii | 0.030 | AIN |
| 5 | 3 | 2288 | 32.355 | Hödl, Norbert | 1.180 | AUT |
| 6 | 8 | 2245 | 32.409 | Hassenpflug, Holger | 0.054 | AUT |
| 7 | 7 | 2128 | 32.849 | Turcotte, Bruno | 0.440 | CAN |
| 8 | 1 | 2601 | 35.187 | Guillaume, Vincent | 2.338 | FRA |
