| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1:49.803 | Endrényi, Zsigmond Bendegúz | 1:49.803 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 5 | 1:49.835 | Varga, Zalán | 0.032 | Gödi Sportegyesület |
| 3 | 4 | 1:51.783 | Budai, Kevin | 1.948 | Szolnoki Sportcentrum |
| 4 | 6 | 1:51.905 | Bodor, Albert Etele | 0.122 | BKV Előre SC |
| 5 | 7 | 1:55.123 | Almásy, Tamás | 3.218 | Siófoki Kajak-Kenu SE |
| 6 | 1 | 1:55.347 | Csutak, Botond | 0.224 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 7 | 3 | 2:09.149 | Bárkányi, Barna | 13.802 | Naturland Mosonmagyaróvári VSE |
