<== lista home ==>
Racenumber: 164
Racename: 164,0_2026,07,11_08,48_2000
Start time: 8:48:29.5837
place lane time name delta country
1 10 7:40.690 Váli, Márton 7:40.690 Újpesti Torna Egylet
2 7 7:42.286 Pintér, Atilla 1.596 Csepel
3 8 7:42.688 Simara, András 0.402 Dunakeszi Kajak Club
4 2 7:43.424 Sziegl, Krisztián 0.736 Budapesti Honvéd SE
5 4 7:45.630 Sommer, Áron 2.206 Központi Sport-és Ifjúsági SE
6 12 7:52.868 Tóth-Borov, Bence 7.238 Budapesti Honvéd SE
7 14 7:56.150 Darányi, Zalán 3.282 Központi Sport-és Ifjúsági SE
8 13 8:00.676 Szépfalvi, Levente 4.526 Dunafüredi Utánpótlás VSE
9 5 8:01.922 Limp, Olivér 1.246 Budapesti Honvéd SE
10 11 8:05.482 Szabó, Balázs Zétény 3.560 Gödi Sportegyesület
11 6 8:25.656 Cserkuti, Dávid 20.174 Lágymányosi Spari Vízisport
12 9 8:26.568 Rimely, Ders Ádám 0.912 Nagymarosi Sportegyesület
13 1 8:38.568 Nagy, Márton Sólyom 12.000 Központi Sport-és Ifjúsági SE
10 7 8 2 4 12 14 13 5 11 6 9 1