| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16782498 | 33.930 | Czinege, Botond | 33.930 | Ferencvárosi Torna Club |
| 2 | 6 | 16786848 | 34.892 | Czuffer, Attila | 0.962 | TFSE |
| 3 | 7 | 16793717 | 35.492 | Korompai, László Levente | 0.600 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 4 | 2 | 16786322 | 36.008 | Rónai, Tamás | 0.516 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 5 | 1 | 16779100 | 36.172 | Hajdu, Botond Bence | 0.164 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 6 | 5 | 16800563 | 36.704 | Vincze, Viktor | 0.532 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 7 | 3 | 16785920 | 36.782 | Farkas, Áron | 0.078 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 8 | 8 | 16799453 | 39.168 | Kóczán, András Bálint | 2.386 | Építők Margitszigeti DKC |
| 9 | 9 | 16779747 | 40.078 | Fülep, Márton | 0.910 | Építők Margitszigeti DKC |
