| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13422 | 3:56.162 | Illés, Marcell | 3:56.162 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 2 | 2 | 24306 | 4:02.666 | Hegedűs, Bertalan | 6.504 | Dunakeszi Kajak Club |
| 3 | 3 | 19489 | 4:04.478 | Kovács, Regő Zétény | 1.812 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 5 | 10465 | 4:15.166 | Hortai, Hanna | 10.688 | Lábatlani Sirályok VSE |
| 5 | 6 | 26712 | 4:15.200 | Tortora, Lorna Edit | 0.034 | Dunafüredi Vízisport Klub |
| 6 | 1 | 23311 | 4:17.486 | Vigh, Aliz | 2.286 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 7 | 9 | 18086 | 4:23.958 | Györkő, Soma | 6.472 | DKSE Dunaújváros |
| 8 | 4 | 23536 | 4:29.118 | Borongics, Marcell | 5.160 | Győrzámolyi K4 VSE |
| 9 | 8 | 22736 | 4:47.498 | Rigó, Misa | 18.380 | Algyői VSE |
