| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6210 | 4:31.736 | Leskó, Vivien | 4:31.736 | Kovács Katalin Akadémia |
| 2 | 7 | 16804807 | 4:31.896 | Reisz, Janka | 0.160 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 6 | 16805076 | 4:32.360 | Jeszkel, Panna | 0.464 | Kovács Katalin Akadémia |
| 4 | 5 | 6303 | 4:33.942 | Szabó-Csalló, Nadin | 1.582 | Kovács Katalin Akadémia |
| 5 | 8 | 8304 | 4:38.192 | Járomi, Maja Panka | 4.250 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 9 | 16805711 | 4:38.938 | Horváth, Hanna | 0.746 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 7 | 1 | 16805562 | 4:44.982 | Fölsz, Eszter | 6.044 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 3 | 8287 | 4:46.320 | Hakfelner, Katalin | 1.338 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 2 | 16803349 | 4:52.840 | Bacsányi, Krisztina Jázmin | 6.520 | Kovács Katalin Akadémia |
