| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 35.210 | Fischer, Sabine | 35.210 | SUI |
| 2 | 5 | 36.254 | Merkulova, Olga | 1.044 | AIN |
| 3 | 6 | 36.424 | Lim, Sujeong | 0.170 | KOR |
| 4 | 2 | 37.368 | Vecco, Giannisa | 0.944 | PER |
| 5 | 7 | 38.496 | Lefeldt, Kirsten Marina | 1.128 | GER |
| 6 | 1 | 39.774 | Thomas, Verity | 1.278 | GBR |
| 7 | 3 | 40.488 | Dandoulaki, Eirini | 0.714 | GRE |
| 8 | 8 | 41.970 | Wiriyahyuttamar, Waraporn | 1.482 | THA |
