| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:28.006 | Ribeiro, Joao | 1:28.006 | POR |
| 2 | 6 | 1:28.268 | Litvinau, Uladzislau | 0.262 | AIN |
| 3 | 3 | 1:28.479 | Bebiano, Iago | 0.211 | POR |
| 4 | 9 | 1:29.336 | Cinti, Giacomo | 0.857 | ITA |
| 5 | 1 | 1:29.383 | Schuldt Hein, Simon | 0.047 | DEN |
| 6 | 4 | 1:29.685 | Peters, Artuur | 0.302 | BEL |
| 7 | 2 | 1:30.976 | Sobisek, Tomas | 1.291 | CZE |
| 8 | 8 | 1:33.039 | Otero Ezcurra, Matias Valentin | 2.063 | URU |
| 9 | 7 | 1:34.834 | Kravets, Uladzislau | 1.795 | AIN |
