| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:57.487 | Sáfrány, Botond | 3:57.487 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 2 | 5 | 4:00.329 | Luigics, Ádám | 2.842 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 3 | 7 | 4:02.793 | Pásztor, Ajsa | 2.464 | Vitalitás Sportegyesület |
| 4 | 2 | 4:14.053 | Kövér, Imre Márk | 11.260 | Algyői VSE |
| 5 | 9 | 4:29.277 | Illés, Gergő | 15.224 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 6 | 8 | 4:32.155 | Illés, Barnabás | 2.878 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 7 | 3 | 4:36.975 | Balogh, Zétény | 4.820 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 8 | 6 | 4:38.927 | Budai, Blanka | 1.952 | Zoltek Kajak-Kenu SE |
| 9 | 4 | 4:55.313 | Cseh, Panka | 16.386 | Kis-Tisza VSE |
