| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:28.129 | Kajdanek, Jaroslaw | 1:28.129 | POL |
| 2 | 3 | 1:28.246 | Nadas, Bence | 0.117 | HUN |
| 3 | 5 | 1:28.429 | Adan, Enrique | 0.183 | ESP |
| 4 | 7 | 1:29.736 | Keller, Guillaume | 1.307 | FRA |
| 5 | 8 | 1:29.973 | Dagnaes-Hansen, Jonathan Thorbjorn | 0.237 | DEN |
| 6 | 1 | 1:30.761 | Usta, Taha Erkam | 0.788 | TUR |
| 7 | 6 | 1:30.767 | Ecker, Jonas | 0.006 | USA |
| 8 | 9 | 1:31.756 | Itria, Bautista Tomas | 0.989 | ARG |
| 9 | 2 | 1:32.818 | Legarth, Hamish | 1.062 | NZL |
