| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16799875 | 1:47.429 | Juhász, István Dávid | 1:47.429 | Atomerőmű SE |
| 2 | 6 | 16796644 | 1:49.071 | Rumi, Gergő | 1.642 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 4 | 16784960 | 1:49.139 | Hajdu, Jonatán Dániel | 0.068 | DKSE Dunaújváros |
| 4 | 7 | 16796854 | 1:51.343 | Buday, Domonkos | 2.204 | Törökbálinti Kenusiskola |
| 5 | 3 | 16803714 | 1:51.861 | Mitropoulos, Iliász | 0.518 | Újpesti Torna Egylet |
| 6 | 2 | 16799949 | 1:56.779 | Soltész, Péter | 4.918 | Vízisport Club Tokaj |
