| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 16796334 | 1:31.898 | Kurucz, Levente | 1:31.898 | Plastex Kanizsa KKK |
| 2 | 8 | 16785543 | 1:33.704 | Csizmadia, Kolos Attila | 1.806 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 3 | 5 | 16786658 | 1:33.862 | Nádas, Bence | 0.158 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 3 | 16783793 | 1:35.360 | Noé, Bálint | 1.498 | Ferencvárosi Torna Club |
| 5 | 6 | 16801882 | 1:35.460 | Juhász, Máté | 0.100 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 6 | 4 | 16797245 | 1:35.478 | Keller, Gergő Zoltán | 0.018 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 7 | 1 | 16801871 | 1:36.022 | Hidvégi, Zalán Imre | 0.544 | Kovács Katalin Akadémia |
| 8 | 7 | 16801662 | 1:36.628 | Bánkúti, Zsombor | 0.606 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 2 | 16802091 | 1:39.564 | Tamási, Zsombor Ákos | 2.936 | MTK |
