| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 26.435 | Kiousis Voulgaris, Andreas | 26.435 | GRE |
| 2 | 3 | 28.513 | Szabó, Zénó | 2.078 | HUN |
| 3 | 5 | 28.847 | Cantoral Quirant, Ruben | 0.334 | ESP |
| 4 | 8 | 29.099 | Farsaris, Manos | 0.252 | GRE |
| 5 | 6 | 29.721 | Tzanakis, Nikitas | 0.622 | GRE |
| 6 | 7 | 29.875 | Anargya, Keefe | 0.154 | INA |
| 7 | 2 | 30.427 | Birkicht, Anton | 0.552 | GER |
| 8 | 1 | 31.089 | Carney, Cameron | 0.662 | CAN |
