| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:43.059 | Shmelyova, Olga | 1:43.059 | KAZ |
| 2 | 7 | 1:44.534 | Lukantseva, Kseniia | 1.475 | AIN |
| 3 | 6 | 1:44.829 | Alanis Morales, Karina | 0.295 | MEX |
| 4 | 9 | 1:45.134 | Olszewska, Julia | 0.305 | POL |
| 5 | 8 | 1:45.476 | Gavorova, Hana | 0.342 | SVK |
| 6 | 5 | 1:45.911 | Betlachova, Eliska | 0.435 | CZE |
| 7 | 1 | 1:46.614 | Daldoss, Sara | 0.703 | ITA |
| 7 | 2 | 1:46.614 | Wikberg, Moa | 0.000 | SWE |
| 9 | 3 | 1:56.416 | Moercke, Frederikke Hauge | 9.802 | DEN |
