| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 33.039 | Gombos, Dániel | 33.039 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 2 | 7 | 33.953 | Borhi, Mihály Miklós | 0.914 | TFSE |
| 3 | 6 | 34.289 | Máté, Tamás | 0.336 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 4 | 4 | 34.583 | Demeter, István László | 0.294 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 5 | 1 | 38.575 | Eperjesi, Zsolt | 3.992 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 6 | 2 | 50.709 | Nagy, Levente | 12.134 | MULTI Vízisport SE |
| 7 | 3 | 53.375 | Beszterczei, Bendegúz | 2.666 | MTK |
