| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1:29.797 | Sobisek, Tomas | 1:29.797 | CZE |
| 2 | 8 | 1:30.317 | Kernen, Dennis | 0.520 | SWE |
| 3 | 3 | 1:30.489 | Liang, Fengwei | 0.172 | CHN |
| 4 | 7 | 1:31.089 | Vilde, Aldis Arturs | 0.600 | LAT |
| 5 | 2 | 1:31.642 | Ecker, Jonas | 0.553 | USA |
| 6 | 4 | 1:31.864 | Peters, Artuur | 0.222 | BEL |
| 7 | 1 | 1:32.252 | Spicar, Jakub | 0.388 | CZE |
| 8 | 6 | 1:33.247 | Usta, Taha Erkam | 0.995 | TUR |
| 9 | 5 | 1:34.302 | Burgo, Samuele | 1.055 | ITA |
