| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3:40.989 | Lesko, Vivien | 3:40.989 | HUN |
| 2 | 4 | 3:45.743 | Muehlenkamp, Judith | 4.754 | GER |
| 3 | 6 | 3:45.863 | Yurieva, Anna | 0.120 | UKR |
| 4 | 1 | 3:48.771 | Fischerova, Simona | 2.908 | CZE |
| 5 | 5 | 3:52.393 | Zabel, Sandra | 3.622 | POL |
| 6 | 3 | 3:52.509 | Nad, Lara | 0.116 | SRB |
| 7 | 2 | 4:07.101 | Peteani, Greta | 14.592 | ITA |
| 8 | 8 | 4:19.221 | Conroe, Charlotte | 12.120 | USA |
