| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1:28.207 | Del Rio, Adrian | 1:28.207 | ESP |
| 2 | 8 | 1:28.910 | Korovin, Artem | 0.703 | AIN |
| 3 | 1 | 1:29.022 | Maldonis, Mindaugas | 0.112 | LTU |
| 4 | 2 | 1:29.167 | Vjestica, Veljko | 0.145 | SRB |
| 5 | 9 | 1:29.307 | Schuldt Hein, Simon | 0.140 | DEN |
| 6 | 5 | 1:29.420 | Bebiano, Iago | 0.113 | POR |
| 7 | 4 | 1:29.652 | Keller, Guillaume | 0.232 | FRA |
| 8 | 7 | 1:29.902 | Dagnaes-Hansen, Jonathan Thorbjorn | 0.250 | DEN |
| 9 | 3 | 1:31.197 | Cinti, Giacomo | 1.295 | ITA |
