| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2667 | 34.402 | Topsachalidis, Ioannis | 34.402 | GRE |
| 2 | 2 | 2150 | 34.912 | Cahenzli, Adrian | 0.510 | SUI |
| 3 | 4 | 1963 | 35.222 | Dóri, Balázs | 0.310 | HUN |
| 4 | 7 | 2765 | 35.906 | Szerdahelyi, Gábor | 0.684 | HUN |
| 5 | 6 | 1947 | 36.542 | Baek, Gyuyeol | 0.636 | KOR |
| 6 | 3 | 2183 | 36.818 | Kutaitsev, Vitalii | 0.276 | AIN |
| 7 | 1 | 2507 | 37.302 | Tountas, Ioannis | 0.484 | GRE |
