| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 43.449 | Laliberte, Amelie | 43.449 | CAN |
| 2 | 5 | 46.997 | Kushneruk, Anna | 3.548 | UKR |
| 3 | 7 | 47.811 | Erhard, Lilli | 0.814 | GER |
| 4 | 2 | 48.257 | Szymanska, Natasza | 0.446 | POL |
| 5 | 4 | 50.309 | Rahova, Dominika | 2.052 | CZE |
| 6 | 3 | 53.503 | Audrain Seral, Madyson | 3.194 | FRA |
