| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 32.434 | Hödl, Norbert | 32.434 | AUT |
| 2 | 1 | 32.448 | Perez Vazquez, Pablo | 0.014 | ICF |
| 3 | 5 | 33.644 | Cani, Daniele | 1.196 | ITA |
| 4 | 3 | 33.890 | Canto, Santi | 0.246 | ESP |
| 5 | 8 | 34.104 | Guillaume, Vincent | 0.214 | FRA |
| 6 | 6 | 34.520 | Hassenpflug, Holger | 0.416 | AUT |
| 7 | 2 | 34.640 | Turcotte, Bruno | 0.120 | CAN |
| 8 | 7 | 34.880 | Weisner, Gerd | 0.240 | GER |
