| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 45.323 | Trushkina, Yuliya | 45.323 | AIN |
| 2 | 5 | 45.350 | Nagy, Bianka | 0.027 | HUN |
| 2 | 6 | 45.350 | Lin, Wenjun | 0.000 | CHN |
| 4 | 3 | 45.419 | Yarchevska, Viktoria | 0.069 | ESP |
| 5 | 1 | 45.555 | Della Giustina, Olympia | 0.136 | ITA |
| 6 | 4 | 46.012 | Conceicao Do Nascimento, Valdenice | 0.457 | BRA |
| 7 | 2 | 46.167 | Shliapnikova, Ekaterina | 0.155 | AIN |
| 8 | 9 | 46.550 | Kliemke, Hedi Moana | 0.383 | GER |
| 9 | 8 | 46.624 | Sherzodova, Shokhsanam | 0.074 | UZB |
