<== lista home ==>
Racenumber: 178
Racename: 178,0_2026,07,11_10,24_2000
Start time: 10:25:03.8317
place lane time name delta country
1 8 8:39.650 Csereklye, Dávid 8:39.650 Váci Kajak-Kenu SE
2 12 8:40.440 Fockter, Noel Dávid 0.790 Váci Karakán
3 19 8:44.384 Kovács, Merse 3.944 Gödi Sportegyesület
4 21 8:44.834 Racsek, Miklós Erik 0.450 Csepel
5 22 9:04.166 Kadocsa, Dominik 19.332 Központi Sport-és Ifjúsági SE
6 1 9:14.798 Csedreki, Csanád Andor 10.632 Ferencvárosi Torna Club
7 20 9:14.906 Faragó, Róbert 0.108 Ferencvárosi Torna Club
8 15 9:18.808 Pál, Bálint 3.902 Lágymányosi Spari Vízisport
9 10 9:39.028 Valyon, Kristóf 20.220 Központi Sport-és Ifjúsági SE
10 23 9:40.000 Szabó-Csalló, Kolos 0.972 Ferencvárosi Torna Club
11 14 9:43.798 Donka, András 3.798 Vasas SC-ARC-S Group
12 16 9:49.682 Katona, Zétény 5.884 Sződligeti Segítő Kezek KSE
13 4 9:51.156 Fa, Ferenc Máté 1.474 Szigetszentmiklósi KKE
14 17 10:06.456 Ferenc, Bendegúz Bence 15.300 Merkapt-Mekler László SE
15 18 10:10.458 Mollo, Eduardo Anhel 4.002 Dunakeszi Kajak Club
16 13 10:18.142 Kovács, Kolos 7.684 Csepel
17 6 10:19.334 Nagy-Vincze, Kristóf 1.192 Budapesti Honvéd SE
18 3 10:21.260 Könczöl, Levente 1.926 Újpesti Torna Egylet
19 5 10:51.964 Szilágyi, Nimród 30.704 Gödi Sportegyesület
20 2 11:08.414 Kerékgyártó, Áron 16.450 Erzsébeti Spartacus MTK
21 11 11:13.344 Döbrössy, Tamás 4.930 Nagymarosi Sportegyesület
22 9 11:14.846 Kisházi, Pál 1.502 Old Danube Óbudai Ganz
23 7 11:17.792 Kovács, Attila József 2.946 Dunakeszi Kajak Club
24 26 11:23.630 Baranyi, András Barnabás 5.838 Old Danube Óbudai Ganz
25 25 12:02.370 Váczi, Pongrác Márton 38.740 Építők Margitszigeti DKC
8 12 19 21 22 1 20 15 10 23 14 16 4 17 18 13 6 3 5 2 11 9 7 26 25