| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16786874 | 46.406 | Nikoletti, Gábor | 46.406 | Békésszentandrási HSE |
| 2 | 5 | 16785400 | 48.338 | Herendi, László | 1.932 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 3 | 2 | 16782793 | 49.112 | Bakula, Pál | 0.774 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 4 | 4 | 16789632 | 49.264 | Sipos, Árpád | 0.152 | Rácalmás Sportegyesület |
| 5 | 3 | 16805473 | 51.576 | Gősy, Gábor | 2.312 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 7 | 16782286 | 53.212 | Kocsis, László Imre | 1.636 | MULTI Vízisport SE |
