| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2365 | 30.891 | Culea, Gabriel | 30.891 | ROU |
| 2 | 4 | 2594 | 32.489 | Sapigni, Alessandro | 1.598 | ITA |
| 3 | 5 | 2162 | 32.619 | Matveev, Anatolii | 0.130 | AIN |
| 4 | 6 | 2771 | 33.453 | Fuentes, BenjamÃn | 0.834 | CHI |
| 5 | 3 | 2394 | 34.329 | Karametos, Dimitrios | 0.876 | GRE |
| 6 | 8 | 2439 | 35.251 | Racius, Rimvydas | 0.922 | LTU |
| 7 | 2 | 2227 | 38.151 | Kanias, Eran | 2.900 | ISR |
