| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5776 | 2:07.337 | Katona, Réka Sára | 2:07.337 | DKSE Dunaújváros |
| 2 | 2 | 6880 | 2:08.739 | Hudi-Kadler, Panni | 1.402 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 3 | 5146 | 2:11.937 | Macsó, Lili | 3.198 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 4 | 6 | 20918 | 2:13.315 | Bajzik, Anna | 1.378 | Kaposvári Vízügy SC |
| 5 | 7 | 20290 | 2:16.889 | Mácsai, Adél | 3.574 | Plastex Kanizsa KKK |
| 6 | 4 | 6134 | 2:26.003 | Kerekes, Boglárka | 9.114 | Atomerőmű SE |
| 7 | 8 | 20580 | 2:26.741 | Kiss, Viola | 0.738 | Graboplast Győri Vízisport SE |
