| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16777834 | 1:54.605 | Ulmer, Zsolt | 1:54.605 | BKV Előre SC |
| 2 | 4 | 16781234 | 1:54.851 | Kovács, Tamás | 0.246 | Plastex Kanizsa KKK |
| 3 | 6 | 16784853 | 1:58.717 | Vass, Dániel | 3.866 | MTK |
| 4 | 5 | 16788981 | 2:03.437 | Kovács, Zoltán | 4.720 | Budapesti Honvéd SE |
| 5 | 3 | 16780182 | 2:06.747 | Krajcsovicz, György | 3.310 | Békésszentandrási HSE |
| 6 | 8 | 16799353 | 2:07.071 | Gavallér, József | 0.324 | Bajai Spartacus VSC |
| 7 | 9 | 29024 | 2:10.359 | Válfi, Péter | 3.288 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 8 | 7 | 16785252 | 2:13.449 | Németh Ifj., Aladár | 3.090 | Mosonmagyaróvári Gazdászok |
| 9 | 1 | 18050 | 2:15.375 | Kaszap, Gábor | 1.926 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
