| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 14508 | 4:41.583 | Kalmár, Nóra Brigitta | 4:41.583 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 2 | 5 | 4437 | 4:43.567 | Kramer-Boga, Emma | 1.984 | Gödi Sportegyesület |
| 3 | 4 | 18947 | 4:44.283 | Szabó, Anna Dóra | 0.716 | Szolnoki Sportcentrum |
| 4 | 3 | 20091 | 4:44.391 | Baji, Anna | 0.108 | Szigetcsépi Szabadidő Egy. |
| 5 | 8 | 16807151 | 4:46.087 | Takács, Emma | 1.696 | Kovács Katalin Akadémia |
| 6 | 1 | 11852 | 4:46.679 | Várnagy, Vivien | 0.592 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 7 | 2 | 10195 | 4:54.035 | Balázs, Stella Mária | 7.356 | Lábatlani Sirályok VSE |
| 8 | 7 | 16989 | 5:00.507 | Révész, Boglárka | 6.472 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
