| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 16795744 | 38.951 | Szmrtyka, Rebeka | 38.951 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 2 | 6 | 16800563 | 40.461 | Vincze, Viktor | 1.510 | City-Gas Tiszafüred SE |
| 3 | 5 | 16801947 | 41.049 | Wrabel, Lilla | 0.588 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 4 | 7 | 16797063 | 41.953 | Sebő, Dániel | 0.904 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 5 | 3 | 16803725 | 42.091 | Ternai, Andrea | 0.138 | Építők Margitszigeti DKC |
| 6 | 1 | 25337 | 42.345 | Dömötör, Blanka Lilla | 0.254 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 7 | 8 | 16799455 | 43.225 | Sáringer, Dorottya | 0.880 | Építők Margitszigeti DKC |
| 8 | 2 | 16784843 | 43.459 | Dobi-Mózes, Ildikó | 0.234 | Békési Kajak-Kenu Club |
| 9 | 9 | 16783335 | 44.917 | Fenyő, Dorottya | 1.458 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
