| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 43.226 | Luzan, Liudmyla | 43.226 | UKR |
| 2 | 6 | 44.193 | Cirilo Duboys, Yarisleidis | 0.967 | CUB |
| 3 | 3 | 44.351 | Fedoriv, Iryna | 0.158 | UKR |
| 4 | 2 | 44.481 | Jensen, Sophia | 0.130 | CAN |
| 5 | 9 | 44.866 | Vincent, Katie | 0.385 | CAN |
| 6 | 1 | 45.053 | Shuai, Changwen | 0.187 | CHN |
| 7 | 7 | 45.171 | Kiss, Agnes Anna | 0.118 | HUN |
| 8 | 4 | 45.241 | Jacome, Antia | 0.070 | ESP |
| 9 | 8 | 45.396 | Harrison, Nevin | 0.155 | USA |
