| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2744 | 28.754 | Habiger, Raphael | 28.754 | GER |
| 2 | 6 | 2524 | 28.794 | Emmanouil, Kokolakis | 0.040 | GRE |
| 3 | 7 | 2373 | 28.854 | Adamescu, David Andrei | 0.060 | ROU |
| 4 | 8 | 2369 | 28.864 | Barbat, Vlad Stefan | 0.010 | ROU |
| 5 | 5 | 2271 | 28.920 | Baek, Jaekyung | 0.056 | KOR |
| 6 | 3 | 2786 | 30.520 | Nuredin, Resul | 1.600 | ROU |
| 7 | 2 | 2894 | 30.988 | Sytnik, Milosz | 0.468 | POL |
| 8 | 1 | 2938 | 31.114 | Bazarov, Ilia | 0.126 | AIN |
