<== lista home ==>
Racenumber: 183
Racename: 183,0_2026,07,11_10,54_2000_K1 Női Kölyök U14 2000 m_D
Start time: 10:55:36.1000
place lane time name delta country
1 14 9:38.567 Erdős, Nóra Olimpia 9:38.567 Gödi Sportegyesület
2 17 9:39.591 Makara, Zorka 1.024 Sződligeti Segítő Kezek KSE
3 21 9:40.711 Somoghy, Abigél 1.120 Váci Kajak-Kenu SE
4 9 9:41.351 Poncsák, Villő 0.640 Váci Kajak-Kenu SE
5 22 9:48.373 Pálvölgyi, Katica Emma 7.022 Ferencvárosi Torna Club
6 18 9:51.893 Érczkövi, Dia 3.520 Csepel
7 11 9:56.395 Móricz, Rebeka 4.502 Központi Sport-és Ifjúsági SE
8 1 9:59.811 Nagy, Elina 3.416 Központi Sport-és Ifjúsági SE
9 25 10:10.025 Virág, Diána 10.214 Nagymarosi Sportegyesület
10 15 10:13.263 Pénzes, Lilla 3.238 ASI DSE
11 4 10:18.721 Horváth, Zita Dagmar 5.458 Ferencvárosi Torna Club
12 20 10:19.487 Dankó, Jamina 0.766 Kis-Duna SE
13 23 10:28.983 Rozgics, Hanna Csenge 9.496 Szigetszentmiklósi KKE
14 24 10:30.643 Antal, Dóra Júlia 1.660 Budapesti Honvéd SE
15 10 10:32.419 Vágási, Bianka 1.776 Csepel
16 5 10:34.807 Bódis, Lívia 2.388 Csepel
17 2 10:35.995 Csesznek, Liza 1.188 Csepel
18 16 10:38.765 Kovács, Luca 2.770 Váci Karakán
19 19 10:38.787 Dénes, Ágota Katalin 0.022 Újpesti Torna Egylet
20 7 10:42.465 Szente, Adél Júlia 3.678 Ferencvárosi Torna Club
21 8 10:52.881 Tichy, Szonja 10.416 Erzsébeti Spartacus MTK
22 12 11:16.139 Kotyor, Eliza Lídia 23.258 Erzsébeti Spartacus MTK
23 3 11:29.881 Morvay, Veronika Lilla 13.742 Központi Sport-és Ifjúsági SE
24 13 12:44.893 Barabás, Zita 1:15.012 Központi Sport-és Ifjúsági SE
14 17 21 9 22 18 11 1 25 15 4 20 23 24 10 5 2 16 19 7 8 12 3 13