| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1960 | 29.302 | Birkicht, Anton | 29.302 | GER |
| 2 | 8 | 2977 | 29.334 | Carney, Cameron | 0.032 | CAN |
| 3 | 7 | 2557 | 29.532 | Soukup, Matyáš | 0.198 | CZE |
| 4 | 6 | 2947 | 29.612 | Anargya, Keefe | 0.080 | INA |
| 5 | 5 | 1950 | 29.694 | Mizonov, Egor | 0.082 | AIN |
| 6 | 3 | 2504 | 29.772 | Fahlbusch, Cedric | 0.078 | GER |
| 7 | 4 | 2089 | 29.820 | Tzanakis, Nikitas | 0.048 | GRE |
| 8 | 1 | 2837 | 30.614 | Folgar Perez, Daniel | 0.794 | ICF |
