| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1:36.916 | Paszek, Paulina | 1:36.916 | GER |
| 2 | 8 | 1:38.688 | Putto, Dominika | 1.772 | POL |
| 3 | 7 | 1:39.006 | Garcia Otero, Carolina | 0.318 | ESP |
| 4 | 3 | 1:39.086 | Wang, Nan | 0.080 | CHN |
| 5 | 5 | 1:39.261 | Zironi, Lucrezia | 0.175 | ITA |
| 6 | 6 | 1:39.913 | Val, Lucia | 0.652 | ESP |
| 7 | 9 | 1:40.793 | Medved, Mia | 0.880 | SLO |
| 8 | 1 | 1:41.093 | Peters, Hermien | 0.300 | BEL |
| 9 | 2 | 1:41.471 | Konijn, Selma | 0.378 | NED |
