| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 16803466 | 2:10.191 | Győre, Panna | 2:10.191 | MTK |
| 2 | 3 | 16805672 | 2:10.865 | Matkovics, Vanda Zita | 0.674 | Központi Sport-és Ifjúsági SE |
| 3 | 6 | 16806445 | 2:13.469 | Kis-Batka, Iringó Júlia | 2.604 | TVK |
| 4 | 9 | 8427 | 2:15.889 | Trencsényi, Noémi | 2.420 | TVK |
| 5 | 4 | 16801582 | 2:15.931 | Molnár, Csepke | 0.042 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 8 | 8364 | 2:17.655 | Szente, Johanna | 1.724 | Merkapt-Mekler László SE |
| 7 | 1 | 8782 | 2:20.143 | Bernáth, Iringó Virág | 2.488 | Merkapt-Mekler László SE |
| 8 | 7 | 16803482 | 2:21.955 | Sárkány, Réka | 1.812 | Merkapt-Mekler László SE |
| 9 | 2 | 8783 | 2:24.915 | Bernáth, Eszter Anna | 2.960 | Merkapt-Mekler László SE |
