| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3196 | 25.779 | Batista De Souza, Guilherme | 25.779 | BRA |
| 2 | 1 | 3189 | 26.133 | Puente Rodriguez, Ivan | 0.354 | ICF |
| 3 | 8 | 3199 | 26.313 | Perotti Ferriol, Lluis | 0.180 | ICF |
| 4 | 5 | 3179 | 27.457 | Veremeenko, Pavel | 1.144 | AIN |
| 5 | 6 | 3224 | 28.479 | Jiang, Yulong | 1.022 | CHN |
| 6 | 3 | 3212 | 28.793 | Zhong, Zijin | 0.314 | CHN |
