| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3208 | 26.529 | Sanchez, Aaron | 26.529 | ESP |
| 2 | 8 | 3192 | 26.933 | Doukas, Phaedon | 0.404 | GRE |
| 3 | 4 | 3182 | 27.841 | Ye, Guitong | 0.908 | CHN |
| 4 | 2 | 3190 | 27.907 | Etxeberria Aranburu, Unax | 0.066 | ICF |
| 5 | 3 | 3209 | 28.273 | Pampinella, Tommaso | 0.366 | ITA |
| 6 | 7 | 3185 | 28.321 | Simoncelli, Marc | 0.048 | ESP |
