| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13131 | 7:19.954 | Pálinkás, Ármin | 7:19.954 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 2 | 5 | 10422 | 7:20.676 | Uram, Kristóf | 0.722 | Vitalitás Sportegyesület |
| 3 | 1 | 16806247 | 7:20.980 | Csomor, Balázs | 0.304 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 4 | 7 | 16806259 | 7:33.854 | Veres, Artúr Péter | 12.874 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 5 | 2 | 4917 | 7:37.358 | Opavszky, Milán | 3.504 | Körös Dragon SE |
| 6 | 6 | 9767 | 7:38.666 | Szabó, Deli Bálint | 1.308 | Szolnoki Sportcentrum |
| 7 | 9 | 16806249 | 8:06.656 | Kocsis-Tóth, Benedek | 27.990 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 8 | 8 | 21250 | 9:28.268 | Zsákai, Szabolcs | 1:21.612 | Békési Kajak-Kenu Club |
