| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16677 | 4:01.293 | Racsek, László Dávid | 4:01.293 | Csepel |
| 2 | 5 | 4930 | 4:02.173 | Velencei, Boldizsár | 0.880 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 3 | 4 | 9769 | 4:02.841 | Szakál, Márton Attila | 0.668 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 4 | 3 | 17731 | 4:02.897 | Molnár, Ágoston | 0.056 | Verőcei Kajak-Kenu Egyesület |
| 5 | 8 | 25525 | 4:06.345 | Veres, Csongor | 3.448 | Szolnoki Sportcentrum |
| 6 | 7 | 6957 | 4:07.399 | Dömök, Márk Erik | 1.054 | MTK |
| 7 | 2 | 6733 | 4:07.683 | Csiszár, Márk | 0.284 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 8 | vk_9 | 4:07.733 | 0.050 | |||
| 9 | 1 | 18957 | 4:21.447 | Farkas, Csaba | 13.714 | BKV Előre SC |
