| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5422 | 2:06.985 | Németh, Helka Borbála | 2:06.985 | Patent Győr |
| 2 | 5 | 7209 | 2:08.133 | Kalló, Sára | 1.148 | Ferencvárosi Torna Club |
| 3 | 3 | 7483 | 2:08.777 | Jámbor, Lotti | 0.644 | Szekszárdi Kajak-Kenu SE |
| 4 | 4 | 7409 | 2:09.017 | Kardos, Orsolya | 0.240 | Nagymarosi Sportegyesület |
| 5 | 6 | 16806759 | 2:09.137 | Chrudinák, Virág | 0.120 | Budapesti Honvéd SE |
| 6 | 1 | 6918 | 2:14.071 | Arató, Sára | 4.934 | Újpesti Torna Egylet |
| 7 | 9 | 24648 | 2:17.777 | Kiss, Blanka | 3.706 | Budapesti Honvéd SE |
| 8 | 2 | 9754 | 2:19.287 | Donkó, Dóra Lilla | 1.510 | Szolnoki Kajak-Kenu Klub |
| 9 | 8 | 8827 | 2:21.393 | Kaltenecker, Liliána Szilvia | 2.106 | Újpesti Torna Egylet |
