| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:51.168 | Kollár, Kristóf | 1:51.168 | Atomerőmű SE |
| 2 | 3 | 1:52.526 | Uhrin, Dávid | 1.358 | Merkapt-Mekler László SE |
| 3 | 8 | 1:52.634 | Rumi, Gergő | 0.108 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 2 | 1:53.018 | Buday, Domonkos | 0.384 | Törökbálinti Kenusiskola |
| 5 | 7 | 1:53.456 | Molnár, Csanád | 0.438 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 6 | 6 | 1:53.702 | Hodován, Dávid | 0.246 | Atomerőmű SE |
| 7 | 4 | 1:53.950 | Mészáros, Milán | 0.248 | Újpesti Torna Egylet |
| 8 | 9 | 1:55.284 | Szarka, Krisztián | 1.334 | MVM Szegedi Vízisport SE |
| 9 | 1 | 1:59.890 | Besenyei, Ádám | 4.606 | Atomerőmű SE |
