| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16796681 | 2:07.273 | Opavszky, Réka | 2:07.273 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 4 | 16800383 | 2:09.883 | Horányi, Dóra | 2.610 | Újpesti Torna Egylet |
| 3 | 5 | 16804487 | 2:10.347 | Zagyvai, Borka | 0.464 | Váci Karakán |
| 4 | 6 | 16795557 | 2:10.391 | Csorba, Zsófia Katalin | 0.044 | Újpesti Torna Egylet |
| 5 | 2 | 16806437 | 2:16.909 | Kis-Batka, Imola Johanna | 6.518 | Szolnoki Sportcentrum |
| 6 | 1 | 16804416 | 2:21.061 | Fehér, Anna | 4.152 | Ferencvárosi Torna Club |
| 7 | 8 | 7102 | 2:22.869 | Hegedűs, Karolina Dóra | 1.808 | Váci Karakán |
| 8 | 3 | 5198 | 2:29.253 | Szemán, Linett | 6.384 | Váci Karakán |
| 9 | 9 | 25937 | 3:34.333 | Gál, Emília | 1:05.080 | Sárospataki Református Koll. |
