| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:51.389 | Balla, Levente | 1:51.389 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 2 | 1 | 1:51.457 | Csapó, Tamás | 0.068 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 3 | 8 | 1:51.611 | Burai, Artúr | 0.154 | BKV Előre SC |
| 4 | 6 | 1:52.551 | Harsányi, Botond | 0.940 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 5 | vk_9 | 1:53.391 | 0.840 | ||
| 6 | 7 | 1:53.633 | Takács, József Dávid | 0.242 | Merkapt-Mekler László SE |
| 7 | 2 | 1:59.875 | Kuborczik, Iván Zsolt | 6.242 | Zoltek Kajak-Kenu SE |
| 8 | 4 | 2:00.913 | Molnár, Bendegúz | 1.038 | Tiszaújvárosi KKSE |
| 9 | 3 | 2:30.139 | Pandur, Bernát György | 29.226 | Szigetcsépi Szabadidő Egy. |
