<== lista home ==>
Racenumber: 196
Racename: 196,0_2026,07,11_08,12_2000_K1 Férfi Serdülő U16 2000 m_D
Start time: 8:12:32.6130
place lane time name delta country
1 18 7:43.358 Sik, Balázs 7:43.358 MVM Szegedi Vízisport SE
2 16 7:44.630 Kohulák, Máté Tibor 1.272 Kaposvári Vízügy SC
3 7 7:44.690 Bánfi, Tamás 0.060 Békési Kajak-Kenu Club
4 11 7:49.378 Dudits, Gábor Zsigmond 4.688 Patent Győr
5 20 7:52.824 Józsa, Attila Noel 3.446 City-Gas Tiszafüred SE
6 19 7:56.930 Katona-Szabados, Noé 4.106 MVM Szegedi Vízisport SE
7 12 8:08.036 Kiss, Ábel 11.106 City-Gas Tiszafüred SE
8 13 8:08.226 Gerencsér, Botond 0.190 Pécsi Kajak-Kenu Club
9 vk_21 8:08.800 0.574
10 1 8:14.082 Szabados, Balázs 5.282 Naturland Mosonmagyaróvári VSE
11 10 8:21.798 Varga, Dominik 7.716 DKSE Dunaújváros
12 6 8:23.892 Kiss, Péter Szabolcs 2.094 Szolnoki Sportcentrum
13 8 8:34.516 Páncél, Kristóf 10.624 Zoltek Kajak-Kenu SE
14 15 8:51.514 Csongrádi, Hunor 16.998 Siófoki Kajak Egylet
15 3 8:54.750 Dévay, Ádám 3.236 Szolnoki Kajak-Kenu Klub
16 5 9:01.976 Gazda, Zalán 7.226 Borsodi Örökmozgó
17 17 9:06.544 Farkas, Péter 4.568 Békésszentandrási HSE
18 9 9:07.730 Preil, Benedek 1.186 OKSE
19 vk_22 9:22.688 14.958
20 14 9:25.742 Pető, Barnabás 3.054 MVM Szegedi Vízisport SE
21 2 10:05.342 Molnár, Dániel 39.600 Kovács Katalin Akadémia
22 4 11:01.058 L. Werger, Ármin 55.716 Vitál Club SE Székesfehérvár
18 16 7 11 20 19 12 13 vk_21 1 10 6 8 15 3 5 17 9 vk_22 14 2 4