| place | lane | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1:51.670 | Kardos, Olivér | 1:51.670 | Nagymarosi Sportegyesület |
| 2 | 8 | 1:53.084 | Majoros, Mihály | 1.414 | Verőcei Kajak-Kenu Egyesület |
| 3 | 2 | 1:53.502 | Horváth, Dominik | 0.418 | Körös Dragon SE |
| 4 | 6 | 1:54.170 | Dömök, Márk Erik | 0.668 | MTK |
| 5 | 7 | 1:54.188 | Szűcs, Attila | 0.018 | Lágymányosi Spari Vízisport |
| 6 | 4 | 1:54.672 | Bán, Regő | 0.484 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 7 | 3 | 1:56.796 | Veres, Csongor | 2.124 | Szolnoki Sportcentrum |
| 8 | 1 | 2:02.024 | Puskás, Ádám | 5.228 | Hírös-Kecskemét |
