<== lista home ==>
Racenumber: 198
Racename: 198,0_2026,07,11_12,24_2000
Start time: 12:28:55.9821
place lane time name delta country
1 22 10:35.503 Molnár, Simon 10:35.503 Verőcei Kajak-Kenu Egyesület
2 17 10:36.023 Sáry, Hunor 0.520 Központi Sport-és Ifjúsági SE
3 31 10:36.293 Lengyel, Álmos 0.270 Újpesti Torna Egylet
4 10 10:36.961 Terjék, Olivér 0.668 Dunakeszi Kajak Club
5 27 10:37.259 Haneda, Jiren 0.298 Kis-Duna SE
6 25 10:37.331 Ilyés, Zsigmond Vilmos 0.072 Gödi Sportegyesület
7 2 10:39.989 Janik, Márton 2.658 Váci Karakán
8 11 10:40.989 Deák, Leó 1.000 Budapesti Honvéd SE
9 6 10:55.447 Stanczel, Alekszej 14.458 Központi Sport-és Ifjúsági SE
10 3 10:55.709 Kucsera, Bence 0.262 Ferencvárosi Torna Club
11 29 11:01.251 Korda, Marcell Gábor 5.542 Központi Sport-és Ifjúsági SE
12 5 11:03.561 Kosztya, Csongor 2.310 Dunakeszi Kajak Club
13 23 11:08.639 Drexler, Dominik Péter 5.078 Lágymányosi Spari Vízisport
14 12 11:11.019 Szauter, Előd 2.380 Váci Karakán
15 33 11:13.107 Kelemen, Bálint 2.088 Dunakeszi Kajak Club
16 9 11:14.733 Simonyi, Bendegúz 1.626 Váci Vasutas SE
17 30 11:15.001 Bugyinszki, Marcell 0.268 Váci Karakán
18 4 11:19.087 Marinovszky, Milán 4.086 Nagymarosi Sportegyesület
19 8 11:21.443 Papp, Hunor András 2.356 Ferencvárosi Torna Club
20 26 11:24.829 Dósa, Botond 3.386 Nagymarosi Sportegyesület
21 19 11:32.531 Billege, Bendegúz 7.702 Szigetcsépi Szabadidő Egy.
22 1 11:34.815 Rafael, János Ármin 2.284 Központi Sport-és Ifjúsági SE
23 14 11:44.943 Horváth, Benedek 10.128 Nagymarosi Sportegyesület
24 28 11:50.797 Bugyi, Attila Junior 5.854 Ferencvárosi Torna Club
25 34 12:01.925 Kovács, Domonkos 11.128 Csepel
26 16 12:05.763 Nádor, Mór 3.838 Lágymányosi Spari Vízisport
27 18 12:07.865 Tóth, József Dávid 2.102 ASI DSE
28 13 12:09.835 Frühwald, Márton 1.970 Újpesti Torna Egylet
29 15 12:13.943 Sebestény-Pozsega, Bendegúz 4.108 Verőcei Kajak-Kenu Egyesület
30 32 12:34.159 Gáspár, Ambrus 20.216 Duna-Ipoly Sportegyesület
31 20 12:38.005 Mihók, Vendel 3.846 Budapesti Honvéd SE
32 24 13:15.229 Polgár, Noel 37.224 MTK
33 21 13:51.957 Buchberger, Alex Ákos 36.728 ASI DSE
34 7 14:58.357 Ősi, Gergely Ádám 1:06.400 INTER-ÉPFU AVSE
22 17 31 10 27 25 2 11 6 3 29 5 23 12 33 9 30 4 8 26 19 1 14 28 34 16 18 13 15 32 20 24 21 7