| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8487 | 1:56.382 | Csonki, Sándor | 1:56.382 | Körös Dragon SE |
| 2 | 5 | 4913 | 1:56.518 | Harsányi, Botond | 0.136 | Kajak-Kenu Club Szarvas |
| 3 | 8 | 6733 | 1:58.072 | Csiszár, Márk | 1.554 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 4 | 4 | 15697 | 2:01.060 | Kenyeres, Donát | 2.988 | Vitalitás Sportegyesület |
| 5 | 6 | 13952 | 2:03.470 | Kóré, Levente | 2.410 | DKSE Dunaújváros |
| 6 | 2 | 20491 | 2:09.636 | Báthori-Horváth, Barnabás | 6.166 | Győrzámolyi K4 VSE |
| 7 | 1 | 9132 | 2:12.982 | Dorogi-Deák, Levente | 3.346 | MVM Szegedi Vízisport SE |
