| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16789649 | 1:55.072 | Nagy, Ádám | 1:55.072 | Tatai Hódy Sportegyesület |
| 2 | 8 | 16782756 | 1:55.144 | Slezsák, István | 0.072 | Műegyetemi Atlétikai FC |
| 3 | 7 | 16799960 | 1:59.114 | Gombos, Balázs | 3.970 | INTER-ÉPFU AVSE |
| 4 | 1 | 16793985 | 1:59.138 | Sütő, Dávid | 0.024 | Csongrádi Kajak-Kenu Club |
| 5 | 4 | 16789113 | 2:00.950 | Zöld, Zoltán | 1.812 | Vasas SC-ARC-S Group |
| 6 | 3 | 16799453 | 2:07.862 | Kóczán, András Bálint | 6.912 | Építők Margitszigeti DKC |
| 7 | 5 | 16783275 | 2:10.344 | Eperjesi, Zsolt | 2.482 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
| 8 | 2 | 16793426 | 2:39.532 | Bilicz, Miklós | 29.188 | MULTI Vízisport SE |
