| place | lane | bib | time | name | delta | country |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16796123 | 3:36.069 | Halmy, Lőrinc | 3:36.069 | Újpesti Torna Egylet |
| 2 | 2 | 16801662 | 3:36.519 | Bánkúti, Zsombor | 0.450 | Budapesti Honvéd SE |
| 3 | 8 | 16796052 | 3:38.105 | Nyerges, Áron | 1.586 | TFSE |
| 4 | 4 | 16800420 | 3:38.177 | Aradi, Álmos Balázs | 0.072 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 5 | 5 | 16799475 | 3:38.221 | Tamás, Gergő | 0.044 | Graboplast Győri Vízisport SE |
| 6 | 3 | 16801247 | 3:41.477 | Krikler, Zsombor | 3.256 | Pécsi Kajak-Kenu Club |
| 7 | 6 | 16797044 | 3:43.265 | Golarits, Botond | 1.788 | BKV Előre SC |
| 8 | 9 | 16799208 | 3:48.371 | Pólai, Botond Gábor | 5.106 | Kovács Katalin Akadémia |
| 9 | 7 | 16796710 | 3:57.519 | Magyar, Levente | 9.148 | Ajtógyár Óbudai Ganz |
